Стереоусилитель NAD D3020 V2
В новинке с индексом V2 используются те же гибридные модули от Hypex, позволяющие аппарату развивать постоянную мощность до 30 Ватт на канал и вплоть до 100 Ватт в пике. Форма корпуса также осталась без изменений, шасси организовано таким образом, чтобы аппарат можно было располагать как горизонтально, так и вертикально. В NAD D 3020 V2 есть два цифровых входа, оптический и электрический, один линейный аналоговый, в пару к которому теперь добавился вход для ММ-звукоснимателей. Кроме того, в новой версии появились выходы с предварительного усилителя и разъем для подключения наушников. Компания NAD особо подчеркивает экологический аспект своей продукции, ведь благодаря использованию технологии гибридного усиления D 3020 V2 потребляет меньше электроэнергии, чем традиционные аппараты класса Hi-Fi. Также при создании модели инженеры стремились минимизировать количество комплектующих.
Тип | Стереоусилитель |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 98 |
Фонокорректор | есть |
Каналов усиления | 2 |
Особенности | триггер |
Цвет | Черный |
Гарантия | 1 год |
Wi-Fi | нет |
AirPlay | нет |
Bluetooth | есть |
Частота дискретизации аудио ЦАП, кГц | 192 |
Вес, кг | 2,1 |
Наличие | В наличии |
Страна (главный офис) | Канада |
Минимальная частота, Гц | 20 |
Максимальная частота, Гц | 20000 |
Высота, мм | 186 |
Ширина, мм | 58 |
Глубина, мм | 219 |
Пульт д/у | в комплекте |
AAC | нет |
WMA | нет |
OGG | нет |
MP3 | нет |
Управление с Apple/Android | нет |
Количество разъемов USB | 1 |
DSD | нет |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Выход предусилителя | стерео |
Коаксиальных аудиовходов | 1 |
Количество оптических аудиовходов | 1 |
AIFF | нет |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 0,01 |
Выходов на сабвуфер | 1 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 |
Мощность на канал (4 Ом), Вт | 105 |
Интернет-радио | нет |
Мощность на канал (8 Ом), Вт | 30 |
Встроенный USB проигрыватель | нет |
Встроенный ЦАП | есть |
Выход на наушники | Нет |
Выход на наушники на лицевой панели | есть |
Поддержка RDS (FM радио) | нет |
Мостовой режим | нет |
Подключение двух пар колонок | нет |
WAV | нет |
ALAC | нет |
FLAC | нет |
APE | нет |
Демпинг фактор | 300 |
Количество аналоговых входов 2RCA | 2 |
Стереоусилитель NAD D3020 V2
Нет комментариев
Удивительно, но никто не оставил ни одного комменатрия. Вы можете стать первым!